IPE ELECTRIC-DRIVE TYPE
Range:ID13-1050mm ID PIPE SIZE
Functions:Cutting,bevelling,facing,counterboring; Material: any kind of steel.
The lightweight construction and ease of set up and operation makes it ideal for site work applications, it is capable of cutting most materials including stainless steel.
Pneumatic version available or a conversion kit to easily change electric to pneumatic
ELECTRICAL TYPE I-T Shape series
Model | Pipe size ID | Beveling capacity | Rotating speed | Weight |
IPE-28T | Ø13-30mm | 15mm | 58rpm | 5kg |
IPE-80T | Ø28-76mm | 15mm | 55rpm | 7kg |
IPE-150T | Ø65-159mm | 20mm | 34rpm | 16kg |
IPE-350T | Ø150-330mm | 20mm | 16rpm | 38kg |
ELECTRICAL TYPE I-Y Shape series
Model | Pipe size ID | Beveling capacity | Rotating speed | Weight |
IPE-150Y | Ø65-159mm | 20mm | 34rpm | 12.5kg |
IPE-250Y | Ø80-273mm | 20mm | 16rpm | 38kg |
IPE-351Y | Ø150-351mm | 20mm | 14rpm | 42kg |
IPE-630Y | Ø300-630mm | 15mm | 10rpm | 55kg |
IPE-850Y | Ø600-850mm | 15mm | 8rpm | 65kg |
IPE-1050Y | Ø820-1050mm | 15mm | 7rpm | 80kg |
IPE-1300Y | Ø1030-1300mm | 15mm | 5rpm | 90kg |
IPE-1500Y | Ø1270-1500mm | 15mm | 4rpm | 100kg |
ELECTRICAL TYPE II- Automatic-feed series
Model | Pipe size ID | Beveling capacity | Rotating speed | Weight |
IPE-250II | Ø80-273mm | 75mm | 16rpm | 40kg |
IPE-351II | Ø150-351mm | 75mm | 14rpm | 48kg |
IPE-630II | Ø300-630mm | 75mm | 10rpm | 58kg |
IPE-850II | Ø600-850mm | 75mm | 8rpm | 80kg |
IPE-1050II | Ø820-1050mm | 75mm | 7rpm | 108kg |
IPE-1300II | Ø1030-1300mm | 75mm | 5rpm | 120kg |
IPE-1500II | Ø1270-1500mm | 75mm | 4rpm | 150kg |
Reviews
There are no reviews yet.